表組・リスト
縦型マシニングセンター | 1020x610x610 | 3台 |
横型マシニングセンター | 560x560x660 | 3台 |
NC旋盤 | φ250x350 | 7台 |
汎用旋盤 | φ350x900 | 3台 |
汎用フライス盤 | #2 | 1台 |
円筒研削盤 | φ250x300 | 1台 |
平面研削盤 | 800x400 | 2台 |
アルゴン溶接機 |
縦型マシニングセンター | 1020x610x610 | 3台 |
横型マシニングセンター | 560x560x660 | 3台 |
NC旋盤 | φ250x350 | 7台 |
汎用旋盤 | φ350x900 | 3台 |
汎用フライス盤 | #2 | 1台 |
円筒研削盤 | φ250x300 | 1台 |
平面研削盤 | 800x400 | 2台 |
アルゴン溶接機 |